All in one Coding, AI and Building Robot Education Platform
Platform Coding Block No.1 Buatan Anak Indonesia
Apa yang melatar belakangi adanya Nomo Kit?
1. Relevansi Zaman: kemampuan coding dan robotika termasuk AI bukan lagi pilihan, melainkan kemampuan yang harus dikuasai sejak usia dini untuk mampu beradaptasi masa depan atas perkembangan teknologi yang sangat pesat yang mempengaruhi semua aspek kehidupan.
2. Biaya perangkat robotika yang mahal, kurikulum yang terlalu rumit bagi pemula, atau kurangnya alat peraga yang terintegrasi (All-in-One).
3. Belajar coding sejak dini itu penting untuk: melatih logika dan problem solving, mengasah kreativitas dan inovasi.
Apa Itu Nomo Kit?
NomoKit merupakan brand software pembelajaran pemrograman, AI dan robotik berbasis block dan drag and drop hasil modifikasi Scratch dan Openblock. Yang didalamnya terdapat NomoPro dan Nomokit Jr.
1. Memudahkan pemula untuk belajar pemrograman tanpa perlu mengetik sintaks yang rumit.
2. Dapat digunakan oleh semua kalangan mulai dari TK, SD, SMP, SMA hingga Umum.3. Dapat untuk mulai pembelajaran logika, animasi, game, robotik, mikrokontroller, sensor, aktuator sampai Internet Of Thing (IoT) hingga Artificial Intelligent (AI).
4. Mendukung pendekatan pembelajaran berbasis STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics).
Nomo Pro
Nomo Pro diperuntukkan untuk siswa TK sampai SMA/SMK. Dalam software ini dapat dipelajarin konsep dasar: logika, coding berbasis block, pembuatan animasi & game, pembelajaran AI (Artificial Intelligence), Embedded ML, sensor (lebihdari 25 sensor dan modul) & aktuator, mikrokontroller, IoT, Data Logging, Mode Stage
Create your own Games
Building a Robot
Nomo Pro Berbasis Web dan Dekstop




Nomo Pro Berbasis Android



Nomokit Jr.
Khusus untuk anak anak usia 5 tahun sampai 7 tahun (TK sampai SD Kelas 2 atau Kelas 3)
Learning AI/ML is More Fun and Easier with Nomokit
- Train Your Own Machine Learning Model
- Build Your Own Simple Machine Learning/AI System
- Learning Basic Concept of Machine Learning/AI
Object Detection
Image Classification
Gesture Detection
Embedded AI
Embedded AI ESP32-CAM
Embedded AI Arduino Nano 33 Ble Sense
Nobot AI
Dapat untuk Percobaan:
- A. Percobaan AI
- Hand Gesture Detection
- Object Detection
- Color Detection
- Line Tracking
- B. Percobaan IoT dengan Blynk
- IoT Smart Home
- IoT Smart Feeder
- IoT Smart Parking
- Line Tracking
- C. Robot Sccer
- D. Robot Sumo
Kelengkapan Paket:
- 1 x Modul Nomobot Basic Kit V 1.0
- 1 x Modul ESP32 CAM + Downloader
- 1 x Sensor ultrasonic + casing
- 1 x TCRT 5000 5 channel
- 1 x Tutorial instalasi software, robot dan percobaan
- 1 x sensor percobban IoT
Perbandingan Fitur Nomokit - Nomo Pro dengan Produk Sejenis
Perbandingan Fitur Nomokit - Nomo Pro dengan Produk Sejenis
| No | Kriteria | Nomokit - NomoPro ( https://nomo-kit.com/) |
Scratch ( https://scratch.mit.edu/) |
PictoBlox ( https://pictoblox.ai/) |
Make Code ( https://makecode. microbit.org/) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kemudahan Dalam Pembelajaran Dan Penggunaan | (✓) | (✓) | (✓) | |
| 2 | Kemampuan Untuk Membuat Proyek Program Berbasis Block dari Sederhana Sampai Kompleks | (✓) | (✓) | (✓) | (✓) |
| 3 | Fleksibilitas Dalam Membuat Animasi Dan Interaktif | (✓) | (✓) | (✓) | |
| 4 | Dukungan banyaknya device mikrokontroller (Arduino Uno, Nano, ESP32, NodeMCU, Micro:bit V2, Uno R4 Wifi, ESP32 CAM, Nano 33 BLE Sense) ,sensor, aktuator, display, communication ( lebih dari 25 jenis modul) | (✓) | |||
| 5 | Kemudahan Berbagi Proyek Dan Bekerja Dalam Tim ( remix dan kolaborasi) | (✓) | |||
| 6 | Fitur Upload dan Realtime (Kombinasi Animasi dengan Sistem Mikrokontroller) | (✓) | (✓) | ||
| 7 | Antar Muka User Friendly | (✓) | (✓) | (✓) | |
| 8 | Fitur Extention AI/ML: Machine Learning , Object detection , Time Pose , Hand pose , Teachable Learning | (✓) | (✓) | ||
| 9 | Fitur Extention AI/ML Advanced | (✓) | |||
| 10 | Support Embedded ML : ESP32 CAM , Arduino Nano 33 BLE sense | (✓) | |||
| 11 | Support Percobaan IoT (ESP32, Nodemcu), EMQX MQTT Broker, Platform IoT: Blynk, Thingspeak, Ubidots , ThingsBoard, Thinger.io | (✓) | |||
| 12 | Support Percobaan Data Science : Data Logger | (✓) | |||
| 13 | Kelengkapan Program Code Bloks | (✓) | (✓) | (✓) | |
| 14 | Ketersediaan Komunitas Official | (✓) | (✓) | (✓) | (✓) |
| 15 | Website Yang Lengkap Dan Informatis | (✓) | (✓) | (✓) | (✓) |
| 16 | Ketersediaan Bahan Ajar Online Free | (✓) | |||
| 17 | Ketersediaan Platform Aplikasi : Versi Apps Android, Mac Os, Dekstop Win, Website | (✓) | |||
| 18 | Versi Junior ( TK ) : Web , Apps , Desktop , Mac Os | (✓) | |||
| 19 | Keberagaman Bahasa | 2 bahasa : Inggris , Indonesia | lebih dari 50 bahasa | lebih dari 50 bahasa | 1 Bahasa Inggris |
| 20 | Kemudahan Akses | (✓) | (✓) | (✓) | (✓) |
| 21 | Selalu Update Pengembangan Ekstensi | (✓) | (✓) | (✓) | Khusus Micro bit |
| 22 | Perpustakaan konten yang kaya ( Tutorial ) | (✓) | (✓) | (✓) | (✓) |
| 23 | Keberagaman Fitur Komunitas | (✓) | (✓) | (✓) | |
| 24 | Switching Coding Enviroment Phyton | (✓) | |||
| 25 | Javascript mode | (✓) | |||
| 26 | Support Editor:C/C++ | (✓) | (✓) | ||
| 27 | Support Editor : Microphyton | (✓) | |||
| 28 | Free Akses Modul Sensor Aktuator Device: Arduino Uno, Nano, ESP32, NodeMCU, Micro:bit V2. Sehingga user dapat bangun robot yang diprogram dengan sangat murah dan mudah. | (✓) | |||
| 29 | Siswa dapat belajar dari pembuatan animasi, game, stories yang sederhana sampai penggabungan animasi, game , stories dengan Perangkat Keras Robot Dasar sampai belajar Robot AI / ML dalam satu Aplikasi/Software. | (✓) | (✓) | ||
| 30 | Usia Pengguna: TK, SD, SMP, SMA, Mahasiswa, Orang tua | (✓) | (✓) | (✓) | |
| 31 | User Guide dalam bentuk dokumen | (✓) | (✓) | (✓) | (✓) |
| 32 | User Guide dalam bentuk Video | (✓) | (✓) | (✓) | |
| 33 | Kecepatan saat menggunakan software | (✓) | (✓) |
Ikhtisar Fitur Nomokit - Nomo Pro
Daftar Fitur dan Keterangan Lengkap NomoPro
| No. | Fitur | Keterangan |
|---|---|---|
| DEVICE | ||
| 1 | Unselect Device | FREE |
| 2 | Arduino Uno | FREE |
| 3 | Arduino Nano | FREE |
| 4 | Arduino Nano 2 | FREE |
| 5 | G-Bot Nomo | Harus Beli Kitnya Terlebih Dahulu |
| 6 | ESP32: Modul: ESP32 DEV-KITC V4:ESP32-WROOM-32D/32U; ESP32 DEV-KIT V1 CP2102 30 PIN; ESP32 DEV KIT CV1 38 PIN; | FREE |
| 7 | ESP32-CAM | FREE |
| 8 | Arduino Nano 33 BLE Sense | FREE |
| 9 | NodeMCU: AMICA, Lolin | FREE |
| 10 | Micro:bit V2 | FREE |
| 11 | Nomo Bot Starter Kit | Harus Beli Kitnya Terlebih Dahulu |
| 12 | Arduino Uno R4 Wifi | FREE |
| 13 | Nomobot Basic Kit | Harus Beli Kitnya Terlebih Dahulu |
| 14 | Add-On ESP32-CAM | Harus Beli Kitnya Terlebih Dahulu |
| 15 | G-Bot Nomo ESP32 | Harus Beli Kitnya Terlebih Dahulu |
| EXTENSION (NON UPLOAD) | ||
| 1 | Speech To Text | FREE |
| 2 | Machine Learning | FREE |
| 3 | Teachable Machine | FREE |
| 4 | Object Detection | FREE |
| 5 | TM Pose | FREE |
| 6 | Hand Pose | FREE |
| 7 | Music | FREE |
| 8 | Pen | FREE |
| 9 | Video Sensing | FREE |
| 10 | Text to Speech | FREE |
| 11 | Translate | FREE |
| 12 | Makey Makey | FREE |
| CODE | ||
| 1 | Motion | FREE |
| 2 | Looks | FREE |
| 3 | Sound | FREE |
| 4 | Events | FREE |
| 5 | Control | FREE |
| 6 | Sensing | FREE |
| 7 | Operators | FREE |
| 8 | Variables | FREE |
| 9 | My Blocks | FREE |
| KONEKSI MIKROKONTROLLER DENGAN NOMOPRO | ||
| 1 | Mode Upload : Upload DEVICE | All Devices |
| 2 | Mode Real Time | Device: Arduino Uno, Arduino Nano, Arduino Nano 2, ESP 32, Micro:bit V2 |
| PERCOBAAN YANG DAPAT DILAKUKAN | ||
| 1 | Percobaan Art, Music, Animasi, Game, Story | |
| 2 | Support percobaan dengan modul: sensor, shield, actuator,display, communication, lainnya. | Sekitar 61 modul |
| 3 | Percobaan Robot AI/ML | |
| 4 | Percobaan AI/ML | |
| 5 | Percobaan Data Logger | |
| 6 | Percobaan IoT | |
| 7 | Percobaan Robot: Avoider, Line Follower, Maze Solving, Transporter, Soccer, Sumo, Object Following, Light Following | |
| 8 | Percobaan Smart System: Smart Farming dan lain lain | |
Extension Block ES32 CAM
| No. | Extension Block ES32 CAM |
|---|---|
| 1 | Helper Block |
| 2 | Software Serial |
| 3 | ESP32 CAM Web Server |
| 4 | Collect Image |
Extension Block Pada Device Add On ESP32 CAM
| No. | Extension Block Pada Device Add On ESP32 CAM |
|---|---|
| 1 | ESP32CAM Camera Web Server |
| 2 | Collect Image |
| 3 | Color Detection on Web and MQTT |
| 4 | Edge Impulse FOMO |
| 5 | Hand Gesture on Web and MQTT |
| 6 | Line Tracking on WEB and MQTT |
| 7 | Object Detection on Web and MQTT |
| 8 | QR Code Recognition |
| 9 | Teachable Machine Learning Web |
Ikhtisar Fitur Nomokit - Nomokit Jr.
Daftar Fitur dan Keterangan Nomokit Jr
| No. | Fitur | Keterangan |
|---|---|---|
| CODE | ||
| 1 | Motion | FREE |
| 2 | Looks | FREE |
| 3 | Sound | FREE |
| 4 | Events | FREE |
| PERCOBAAN YANG DAPAT DILAKUKAN | ||
| 1 | Percobaan Art, Music, Animasi, Game, Story | FREE |
Analisa Keunggulan Nomokit
Mengapa Nomokit Pilihan Terbaik untuk Pendidikan STEAM di Indonesia?
Untuk menilai kekokohan (robustness) dan keamanan platform Nomokit (termasuk ekosistem NomoPro dan Nomo Kit Jr.) dibandingkan dengan kompetitor global maupun lokal di Indonesia (seperti Scratch, Blockly, atau edtech robotik berbasis impor), kita harus melihatnya dari dua sudut pandang: kekokohan integrasi sistem dan keamanan lingkungan belajar digital bagi anak-anak.
Sebagai platform edukasi berbasis STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics), Nomokit memposisikan diri secara unik dengan menggabungkan perangkat lunak pengodean visual (block-based coding) dengan perangkat keras riil (seperti Arduino, ESP32, hingga Micro:bit).
⚙️ Analisis Kekokohan (Robustness)
- Fleksibilitas Hardware: Mendukung ekosistem populer (Arduino Uno, Nano, ESP32, NodeMCU) tanpa sistem mengunci (lock-in).
- Aksesibilitas Multi-Platform: Tersedia di macOS, Windows, hingga Mobile App, memastikan reliabilitas tinggi di berbagai spesifikasi komputer sekolah.
- Kompatibilitas Komponen: Tangguh membaca sensor dan mikrokontroler generik di pasaran bebas.
🛡️ Analisis Keamanan (Security)
- Keamanan Akses: Akses dasar gratis mengurangi barrier institusi. Proteksi fitur unlimited menggunakan Serial Number untuk mencegah pembajakan.
- Lingkungan Terisolasi (Sandbox): Logika pemrograman dieksekusi dengan aman, mencegah risiko merusak OS komputer induk.
- Privasi Data Anak: Tunduk pada UU PDP (Perlindungan Data Pribadi) dengan ekosistem yang tidak mengeksploitasi data pengguna.
Tabel Perbandingan Platform
| Dimensi Evaluasi | NOMOKIT (NomoPro / Jr.) 🏆 | Platform Global (Scratch / mBlock) |
|---|---|---|
| Kekokohan Hardware | Sangat Tinggi: Mendukung Arduino, ESP32, hingga Micro:bit dalam satu aplikasi. | Terbatas / Parsial: Butuh ekstensi rumit atau terkunci di satu ekosistem buatan mereka sendiri. |
| Kurva Belajar Pemula | Sangat Ramah: Antarmuka blok warna-warni terbagi berdasarkan segmen usia (5-7 tahun vs usia sekolah). | Sangat Ramah: Standar industri untuk computational thinking. |
| Biaya Akses Software | Gratis (Free Access): Mengurangi barrier institusi/sekolah di Indonesia. | Gratis |
Kesimpulan Taktis
Dibandingkan kompetitornya di Indonesia, Nomokit sangat kokoh dari segi adaptabilitas hardware lokal karena membebaskan siswa mengeksplorasi sensor murah yang ada di pasar tanpa kehilangan kemudahan metode drag-and-drop. Platform ini dirancang secara spesifik agar aman digunakan di sekolah, menjaga fokus anak pada lingkungan belajar tanpa distraksi.
